Sous-traitants
Dernière mise à jour : 30 septembre 2026
Itineo recourt aux prestataires ci-dessous pour fournir le Service. Chacun est lié par un accord de traitement des données (DPA). Pour les transferts hors de l'Union européenne, les garanties applicables (Clauses Contractuelles Types de la Commission européenne, Data Privacy Framework) figurent dans la dernière colonne.
| Sous-traitant | Finalité | Localisation | Transfert hors UE et garanties |
|---|---|---|---|
| Supabase | Base de données, authentification et stockage des fichiers | Union européenne (Francfort, Allemagne) | Non |
| Vercel | Hébergement et exécution de l'application | Exécution à Francfort (Allemagne) ; Vercel Inc. est établie aux États-Unis | Possible (société américaine) : CCT et Data Privacy Framework |
| Mistral AI | Intelligence artificielle : aide à la rédaction des parcours, assistant qui répond aux clients, analyse des réponses et transcription des messages vocaux | Union européenne (Mistral AI, France) | Non |
| Meta Platforms Ireland Limited | WhatsApp Business Platform : envoi et réception des messages qui passent par le numéro WhatsApp Itineo. Données traitées : numéro de téléphone du destinataire et contenu des messages. | Union européenne (Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, Irlande) | Oui, vers Meta Platforms Inc. (États-Unis) : DPF et/ou CCT |
| Unipile | Connexion des comptes de messagerie que l'organisation relie elle-même (WhatsApp, LinkedIn, email, agenda), envoi et réception des messages | Union européenne (France) | Non |
| Resend | Emails transactionnels | États-Unis | Oui, CCT |
| Stripe | Paiement et facturation | États-Unis / Irlande | Oui, CCT + DPF |
| Sentry | Suivi des erreurs techniques (identifiants masqués) | États-Unis | Oui, CCT |
| PostHog | Analyse d'audience produit (statistiques d'usage, uniquement après consentement) | Union européenne (eu.posthog.com) | Non |
| OpenAI | Génération d'images pour les étapes de parcours (fonction optionnelle, utilisée seulement si elle est activée) | États-Unis | Oui, CCT (seulement si la fonction est activée) |
Sources de données publiques consultées
Ces services publics ne sont pas des sous-traitants : Itineo les consulte pour compléter la fiche d'un client, à la demande d'un membre, et ne leur confie aucune donnée à traiter pour son compte. Chaque consultation est journalisée.
- VIES (Commission européenne) : vérification d'un numéro de TVA. Seul le numéro est transmis ; le résultat (validité, nom et adresse officiels si l'État membre les publie) est gardé sur la fiche avec sa date.
- Banque-Carrefour des Entreprises (SPF Economie, Belgique), données ouvertes : dénomination, forme, siège, statut et activité d'une entreprise, lus par numéro d'entreprise dans une copie hébergée par Itineo dans l'Union européenne. Aucun appel externe, jamais pour de la prospection.
- API Recherche d'entreprises (État français, données INSEE et RNE sous licence ouverte Etalab), si l'organisation l'active : mêmes informations pour une entreprise française, par numéro SIREN.
- Codes postaux belges : BeST Address (SPF BOSA), licence CC BY 4.0, table embarquée dans l'application. Aucun géocodage, aucune coordonnée géographique n'est enregistrée.
Modifications
Toute évolution de cette liste est communiquée aux organisations clientes. Les données applicatives restent hébergées dans l'Union européenne.